
| ALOJAMIENTO | Presencia | Económico | Básico | Avanzado | Magnum |
| Espacio en disco (MB) | - | 150 | 400 | 1000 | 2500 |
| Transferencia mensual (GB) | - | 4 | 8 | 16 | 30 |
| Acceso FTP privado | |||||
| Apache, Qmail, PHP | |||||
| MySQL | |||||
| Estadísticas | |||||
| Archivos log | |||||
| Subdominios ilimitados | |||||
| CORREO | |||||
| Webmail | |||||
| Cuentas | 1 (30 MB) | 20 | 60 | 400 | 900 |
| Alias * | |||||
| Redirecciones * | |||||
| Contestador | |||||
| Anti-virus | |||||
| Anti-spam | |||||
| OTROS | |||||
| Monitorización 24/7 | |||||
| Soporte Media Player, REAL y Flash | |||||
| Servicio de Garantia 99% del tiempo | |||||
| PRECIOS Y FORMAS DE PAGO | |||||
| Alta | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Mensual | 17'5€ (210€/any) |
36€ (432€/any) |
55€ (660€/any) |
||
| Trimestral **(5%) | 49'9€ (199'5€/any) |
102'6€ (410'4€/any) |
156'75€ (627€/any) |
||
| Semestral **(10%) | 94'5€ (189€/any) |
194'4€ (388'8€/any) |
297€ (594€/any) |
||
| Anual **(15%) | 50€ | 108€ | 178'8€ | 367'2€ | 561€ |
| MÁS INFORMACIÓN | |||||
| Descargar documento | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Limitat a una redirecció per compte de correu
Trimestral 5% dto., Semestral 10% dto. y Anual 15% dto.
** Descuentos especiales por pago:
Trimestral 5% dto., Semestral 10% dto. y Anual 15% dto.
Nota:
Todos los precios son SIN IVA
- Dirección: Closa de Mestres 11, 43204 - Reus